根据资料中图表所提供的情况,2019年国庆假期旅游收入第一的省份约是旅游收入最少省份的多少倍()
2019年国庆假期已结束,在已经公布的国庆假期旅游收入的20个省份中,四川以530.42亿元列旅游总收入排行榜第一名。根据排行榜中的数据显示,7个省份旅游总收入超过400亿元,分别为四川、河南、湖北、广东、贵州、山西和湖南,7个省份接待游客总数超过6千万人次。 与2018年国庆假期全国各省份旅游收入的情况相比,重庆旅游总收入同比增长达到32.8%,成为20个省区市中旅游收入增长最快的省份,黑龙江是接待游客总数同比增长最快的省份,达到235%。经文化和旅游部综合测算,2019年国庆七天全国共接待国内游客7.82亿人次,同比增长7.81%;实现国内旅游收入6497.1亿元,同比增长8.47%。
2019年国庆假期全国各省区市旅游收入排行榜(统计中)
|       名次  |           省区市  |           旅游总收入 (亿元)  |           同比增长  |           接待游客总数 (万人次)  |           同比增长  |    
|       1  |           四川  |           530.42  |           10%  |           6785.8  |           9.6%  |    
|       2  |           河南  |           502  |           8.1%  |           6632  |           7.2%  |    
|       3  |           湖北  |           481.99  |           11.25%  |           6319.31  |           10.4%  |    
|       4  |           广东  |           464.9  |           13.3%  |           5507.7  |           9.1%  |    
|       5  |           贵州  |           434.05  |           30.69%  |           2855.77  |           23.91%  |    
|       6  |           山西  |           422.07  |           20.67%  |           6487.16  |           18.86%  |    
|       7  |           湖南  |           416.98  |           16.74%  |           6736.21  |           11.5%  |    
|       8  |           陕西  |           397.22  |           /  |           6241.52  |           /  |    
|       9  |           江西  |           388.03  |           13.6%  |           6261.61  |           11.03%  |    
|       10  |           福建  |           309.28  |           22.5%  |           3722.98  |           17.8%  |    
|       11  |           云南  |           215.9  |           22.1%  |           2712.3  |           21.1%  |    
|       12  |           重庆  |           187.62  |           32.8%  |           3859.61  |           10.6%  |    
|       13  |           甘肃  |           150  |           25.5%  |           2150  |           21.5%  |    
|       14  |           吉林  |           134.34  |           20.6%  |           1814.11  |           14.46%  |    
|       15  |           内蒙古  |           117.79  |           19.9%  |           1498.85  |           24.75%  |    
|       16  |           上海  |           115  |           11.8%  |           1037  |           /  |    
|       17  |           北京  |           111.7  |           /  |           920.7  |           /  |    
|       18  |           天津  |           103.9  |           10.3%  |           1043.6  |           12.1%  |    
|       19  |           海南  |           76.73  |           11.5%  |           400.71  |           5.8%  |    
|       20  |           黑龙江  |           61.7  |           21%  |           1538.8  |           235%  |    
根据资料中图表所提供的情况,2019年国庆假期旅游收入第一的省份约是旅游收入最少省份的多少倍()
8.6
7.6
9.6
6.6

这道题你会答吗?花几分钟告诉大家答案吧!