1995年我国主要经济区生产力布局 
 |        地 区 名 称  |             面积(万平方公里)  |             人口数量(亿)  |             地区国民生产总值(GNP)占各区总和的比重(%)  |     
|        长江三角洲地区  |             33  |             1.68  |             20  |     
|        环渤海地区  |             112  |             2.40  |             22  |     
|        中 部 地 区  |             87.1  |             3.08  |             14  |     
|        珠江三角洲地区  |             29.9  |             0.98  |             13  |     
|        西 南 地 区  |             142  |             2.43  |             11  |     
|        东 北地 区  |             124  |             1.13  |             15  |     
|        西 部 地 区  |             307  |             0.82  |             5  |     
