历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 简单计算器 | 4 | 3405 | 26.52% |
| 浙江大学 | A + B | 3 | 1275 | 39.11% |
| 浙江大学 | ZOJ | 2 | 1729 | 47.57% |
| 浙江大学 | xxx定律 | 1 | 4639 | 52.74% |
| 浙江大学 | 还是A+B | 4 | 1918 | 40.56% |
| 浙江大学 | 最大报销额 | 4 | 607 | 23.33% |
| 浙江大学 | 又一版 A+B | 4 | 3162 | 24.77% |
| 浙江大学 | 统计同成绩学生人数 | 2 | 3934 | 53.55% |
| 浙江大学 | 继续xxx定律 | 2 | 627 | 28.00% |
| 浙江大学 | Head of a Gang | 3 | 1006 | 29.24% |
| 浙江大学 | 毕业bg | 3 | 487 | 30.23% |
| 浙江大学 | 开门人和关门人 | 3 | 2177 | 43.75% |
| 浙江大学 | 最大连续子序列 | 5 | 2526 | 38.43% |
| 浙江大学 | A+B | 3 | 3295 | 41.48% |
| 浙江大学 | Graduate Admission | 3 | 362 | 25.33% |
| 浙江大学 | Median | 3 | 714 | 32.38% |
| 浙江大学 | EXCEL排序 | 4 | 1374 | 23.25% |
| 浙江大学 | 魔咒词典 | 3 | 1819 | 26.73% |
| 浙江大学 | Hello World for U | 2 | 2470 | 29.57% |
| 浙江大学 | 还是畅通工程 | 2 | 2636 | 35.00% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号