历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 最小面积子矩阵 | 3 | 958 | 31.67% |
| 上海交通大学 | 最短路径 | 5 | 2209 | 14.43% |
| 上海交通大学 | Day of Week | 3 | 3017 | 21.61% |
| 上海交通大学 | Zero-complexity Transposition | 2 | 3695 | 55.38% |
| 上海交通大学 | Prime Number | 3 | 3435 | 35.98% |
| 上海交通大学 | 日期差值 | 3 | 5264 | 26.95% |
| 上海交通大学 | 取中值 | 4 | 1703 | 27.55% |
| 上海交通大学 | 字母统计 | 2 | 4898 | 49.21% |
| 上海交通大学 | Coincidence | 2 | 2671 | 40.96% |
| 上海交通大学 | 后缀子串排序 | 1 | 3724 | 45.91% |
| 上海交通大学 | 第二题 | 3 | 647 | 13.15% |
| 上海交通大学 | 第一题 | 3 | 1713 | 23.53% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号