历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 2021_正方形的数目 | 1 | 0 | 37.97% |
| 上海交通大学 | 2021_最低票价 | 1 | 0 | 3.26% |
| 上海交通大学 | 2021_极大连通图个数 | 3 | 0 | 100.00% |
| 上海交通大学 | 2021_涂颜色 | 3 | 0 | 32.20% |
| 上海交通大学 | 2021_平衡字符串 | 3 | 0 | 26.53% |
| 上海交通大学 | String Matching | 2 | 2379 | 41.89% |
| 上海交通大学 | 二次方程计算器 | 4 | 1155 | 28.37% |
| 上海交通大学 | WERTYU | 2 | 1192 | 35.59% |
| 上海交通大学 | Simple Sorting | 3 | 1715 | 49.79% |
| 上海交通大学 | Old Bill | 2 | 4807 | 29.86% |
| 上海交通大学 | Fibonacci | 2 | 4195 | 53.27% |
| 上海交通大学 | 数字反转 | 3 | 2716 | 39.93% |
| 上海交通大学 | 棋盘游戏 | 2 | 1188 | 34.77% |
| 上海交通大学 | Sum of Factorials | 2 | 1130 | 33.29% |
| 上海交通大学 | 路径打印 | 2 | 1862 | 16.91% |
| 上海交通大学 | Powerful Calculator | 1 | 973 | 22.61% |
| 上海交通大学 | 计算表达式 | 3 | 3244 | 25.01% |
| 上海交通大学 | 2的幂次方 | 2 | 2315 | 51.46% |
| 上海交通大学 | Pre-Post | 4 | 653 | 48.56% |
| 上海交通大学 | 整除问题 | 3 | 2899 | 29.79% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号