历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 最大子矩阵 | 4 | 3039 | 32.75% |
| 北京大学 | Biorhythms | 3 | 566 | 44.70% |
| 北京大学 | 点菜问题 | 3 | 2669 | 40.07% |
| 北京大学 | 整数奇偶排序 | 3 | 4996 | 41.25% |
| 北京大学 | 子串计算 | 2 | 2905 | 53.42% |
| 北京大学 | Financial Management | 3 | 676 | 35.59% |
| 北京大学 | Primary Arithmetic | 3 | 576 | 28.23% |
| 北京大学 | 求平均年龄 | 3 | 2632 | 51.56% |
| 北京大学 | Digital Roots | 1 | 2150 | 45.96% |
| 北京大学 | 合唱队形 | 2 | 2691 | 30.45% |
| 北京大学 | 字符串排序 | 2 | 3564 | 50.75% |
| 北京大学 | 采药 | 3 | 2735 | 42.01% |
| 北京大学 | 字符串排序 | 5 | 2194 | 20.74% |
| 北京大学 | 拦截导弹 | 3 | 3229 | 38.19% |
| 北京大学 | 最大上升子序列和 | 2 | 2955 | 36.54% |
| 北京大学 | 浮点数加法 | 2 | 2703 | 25.24% |
| 北京大学 | 进制转换 | 4 | 3859 | 30.03% |
| 北京大学 | Integer Inquiry | 2 | 685 | 28.20% |
| 北京大学 | 字符串排序 | 3 | 1928 | 32.25% |
| 北京大学 | Number Steps | 2 | 947 | 27.90% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号