历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 2024_最小生成树 | 3 | 0 | 26.67% |
| 北京大学 | 2024_冰阔落 | 1 | 0 | 66.67% |
| 北京大学 | 2024_打怪救公主 | 1 | 0 | 78.57% |
| 北京大学 | 2024_堆栈基本操作 | 1 | 0 | 77.78% |
| 北京大学 | 2024_田忌赛马 | 1 | 0 | 68.75% |
| 北京大学 | 2024_最低通行费 | 1 | 0 | 72.73% |
| 北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 1414 | 25.44% |
| 北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 4654 | 45.70% |
| 北京大学 | 进制转换 | 4 | 7074 | 25.88% |
| 北京大学 | W's Cipher | 4 | 489 | 20.59% |
| 北京大学 | 日志排序 | 3 | 1569 | 18.59% |
| 北京大学 | 密码翻译 | 3 | 7074 | 32.30% |
| 北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 1908 | 19.55% |
| 北京大学 | 最简真分数 | 3 | 4290 | 41.46% |
| 北京大学 | 中位数 | 3 | 3452 | 36.34% |
| 北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 5537 | 46.83% |
| 北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 714 | 22.70% |
| 北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 2711 | 36.67% |
| 北京大学 | Freckles | 2 | 2041 | 37.77% |
| 北京大学 | 放苹果 | 2 | 3027 | 43.32% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号