题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
清华大学 | 成绩排序 | 5 | 11.40% | |
清华大学 | 约数的个数 | 4 | 24.26% | |
清华大学 | 代理服务器 | 5 | 19.63% | |
清华大学 | 反序输出 | 3 | 46.88% | |
清华大学 | 手机键盘 | 3 | 34.75% | |
清华大学 | 质因数的个数 | 4 | 27.36% | |
清华大学 | 整数拆分 | 3 | 28.19% | |
清华大学 | 成绩排序 | 3 | 31.68% | |
清华大学 | 球的半径和体积 | 4 | 30.77% | |
清华大学 | 二叉树遍历 | 4 | 32.34% | |
清华大学 | 玛雅人的密码 | 4 | 28.90% | |
清华大学 | 求最大最小数 | 3 | 43.97% | |
清华大学 | 最小邮票数 | 4 | 24.21% | |
清华大学 | abc | 1 | 42.39% | |
清华大学 | 求root(N, k) | 4 | 22.66% | |
清华大学 | n的阶乘 | 2 | 27.91% | |
清华大学 | 特殊乘法 | 2 | 50.43% | |
清华大学 | 今年的第几天? | 3 | 39.49% | |
清华大学 | 完数VS盈数 | 4 | 25.36% | |
清华大学 | 递推数列 | 4 | 27.65% | |
清华大学 | 最大序列和 | 3 | 39.36% | |
清华大学 | 最小花费 | 3 | 26.37% | |
清华大学 | N的阶乘 | 3 | 27.15% | |
清华大学 | 剩下的树 | 3 | 43.48% | |
清华大学 | 10进制 VS 2进制 | 4 | 27.65% | |
清华大学 | 查找学生信息 | 3 | 22.79% | |
北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 25.36% | |
北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 45.42% | |
清华大学 | 进制转换 | 4 | 25.78% | |
北京大学 | W's Cipher | 4 | 20.67% | |
北京大学 | 日志排序 | 3 | 18.52% | |
北京大学 | 密码翻译 | 3 | 32.09% | |
北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 19.54% | |
北京大学 | 最简真分数 | 3 | 41.31% | |
北京大学 | 中位数 | 3 | 36.22% | |
北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 46.45% | |
北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 22.50% | |
北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 36.49% | |
北京大学 | Freckles | 2 | 37.58% | |
北京大学 | 放苹果 | 2 | 43.08% | |
北京大学 | 进制转换 | 3 | 38.38% | |
北京大学 | 全排列 | 4 | 30.78% | |
北京大学 | False coin | 3 | 16.46% | |
北京大学 | skew数 | 1 | 39.34% | |
北京大学 | 单词替换 | 5 | 14.77% | |
北京大学 | 二叉树 | 3 | 28.85% | |
北京大学 | 吃糖果 | 2 | 56.66% | |
北京大学 | Jungle Roads | 3 | 43.52% | |
北京大学 | 与7无关的数 | 3 | 31.68% | |
北京大学 | Skew数 | 3 | 49.91% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号