历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 暨南大学 | 2025_单词逆序-1 | 3 | 0 | 23.77% |
| 暨南大学 | 2025_单词逆序-2 | 3 | 0 | 31.94% |
| 暨南大学 | 2025_二分查找 | 3 | 0 | 40.56% |
| 暨南大学 | 2025_矩阵旋转 | 3 | 0 | 42.66% |
| 暨南大学 | 2025_爬楼梯 | 3 | 0 | 28.43% |
| 暨南大学 | 2025_区间合并1 | 3 | 0 | 64.21% |
| 暨南大学 | 2025_区间合并-2 | 1 | 0 | 12.57% |
| 暨南大学 | 2025_数组逆序 | 3 | 0 | 77.63% |
| 暨南大学 | 2025_数组排序 | 3 | 0 | 25.24% |
| 暨南大学 | 2025_完全平方数 | 3 | 0 | 45.27% |
| 暨南大学 | 2024_二元素数组 | 3 | 0 | 41.53% |
| 暨南大学 | 2024_逆序对的数量 | 3 | 0 | 17.30% |
| 暨南大学 | 2024_删除区间 | 1 | 0 | 25.76% |
| 暨南大学 | 2024_体重排序 | 3 | 0 | 44.78% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号