历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 百鸡问题 | 3 | 6475 | 25.85% |
| 哈尔滨工业大学 | 互换最大最小数 | 3 | 2081 | 33.79% |
| 哈尔滨工业大学 | 找x | 2 | 5265 | 41.45% |
| 哈尔滨工业大学 | 判断三角形类型 | 3 | 2010 | 38.71% |
| 哈尔滨工业大学 | 众数 | 4 | 2013 | 38.05% |
| 哈尔滨工业大学 | 最大公约数 | 2 | 5894 | 55.23% |
| 哈尔滨工业大学 | 完数 | 3 | 1994 | 38.94% |
| 哈尔滨工业大学 | 素数判定 | 3 | 4530 | 36.39% |
| 哈尔滨工业大学 | 字符串链接 | 2 | 2356 | 47.92% |
| 哈尔滨工业大学 | 百万富翁问题 | 2 | 1991 | 29.74% |
| 哈尔滨工业大学 | 数组逆置 | 2 | 3004 | 51.13% |
| 哈尔滨工业大学 | 数字阶梯求和 | 5 | 2350 | 26.04% |
| 哈尔滨工业大学 | 字符串内排序 | 1 | 4206 | 49.15% |
| 哈尔滨工业大学 | 求最大值 | 3 | 2318 | 47.78% |
| 哈尔滨工业大学 | 字符串去特定字符 | 3 | 2418 | 38.10% |
| 哈尔滨工业大学 | 计算两个矩阵的乘积 | 2 | 3204 | 46.63% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号