| 题目 | 通过率 |
|---|---|
| Primary Arithmetic | 28.02% |
| 求平均年龄 | 51.19% |
| Digital Roots | 45.71% |
| 合唱队形 | 30.26% |
| 字符串排序 | 50.27% |
| 采药 | 41.74% |
| 字符串排序 | 20.59% |
| 拦截导弹 | 37.87% |
| 最大上升子序列和 | 35.89% |
| 浮点数加法 | 24.13% |
| 进制转换 | 29.76% |
| Integer Inquiry | 27.63% |
| 字符串排序 | 31.69% |
| Number Steps | 27.80% |
| 数字求和 | 53.75% |
| 二叉树 | 46.91% |
| 八皇后 | 42.10% |
| 鸡兔同笼 | 43.72% |
| 加减乘除 | 41.69% |
| 坠落的蚂蚁 | 22.46% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号