笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.18% | ||||
BISHI2 | 简单 | 52.94% | ||||
BISHI3 | 简单 | 58.41% | ||||
BISHI4 | 简单 | 26.53% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.56% | ||||
BISHI6 | 简单 | 64.01% | ||||
BISHI7 | 简单 | 79.11% | ||||
BISHI8 | 简单 | 37.98% | ||||
BISHI9 | 中等 | 47.36% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.74% | |||
BISHI11 | 简单 | 47.65% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.57% | ||||
BISHI13 | 简单 | 40.64% | ||||
BISHI14 | 简单 | 27.31% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.07% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 55.16% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.62% | ||||
BISHI18 | 简单 | 28.65% | ||||
BISHI19 | 简单 | 35.17% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.23% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 50.78% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 43.87% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.57% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.03% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 29.78% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 70.95% | |||
BISHI27 | 简单 | 52.68% | ||||
BISHI28 | 简单 | 67.94% | ||||
BISHI29 | 简单 | 32.77% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 26.72% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 57.53% | |||
BISHI32 | 简单 | 71.75% | ||||
BISHI33 | 简单 | 40.32% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.40% | ||||
BISHI35 | 中等 | 65.71% | ||||
BISHI36 | 较难 | 44.64% | ||||
BISHI37 | 简单 | 41.44% | ||||
BISHI38 | 简单 | 33.18% | ||||
BISHI39 | 中等 | 28.62% | ||||
BISHI40 | 中等 | 51.49% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.74% | ||||
BISHI42 | 中等 | 32.99% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 61.83% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 41.21% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 30.78% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 63.13% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 41.19% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 40.83% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 18.09% | |||
BISHI50 | 中等 | 35.79% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3