笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
BISHI1 | 简单 | 33.63% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.24% | ||||
BISHI3 | 简单 | 57.31% | ||||
BISHI4 | 简单 | 24.45% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.18% | ||||
BISHI6 | 简单 | 63.45% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.59% | ||||
BISHI8 | 简单 | 36.88% | ||||
BISHI9 | 中等 | 56.15% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 40.83% | |||
BISHI11 | 简单 | 45.99% | ||||
BISHI12 | 中等 | 37.27% | ||||
BISHI13 | 简单 | 39.50% | ||||
BISHI14 | 简单 | 26.93% | ||||
BISHI15 | 简单 | 51.88% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 50.10% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.46% | ||||
BISHI18 | 简单 | 27.00% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.84% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.75% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 53.60% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 45.11% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 67.69% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 30.19% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 27.91% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 70.05% | |||
BISHI27 | 简单 | 49.92% | ||||
BISHI28 | 简单 | 65.03% | ||||
BISHI29 | 简单 | 30.98% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 24.41% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 50.66% | |||
BISHI32 | 简单 | 71.52% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.10% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.25% | ||||
BISHI35 | 中等 | 67.90% | ||||
BISHI36 | 较难 | 48.51% | ||||
BISHI37 | 简单 | 41.14% | ||||
BISHI38 | 简单 | 30.30% | ||||
BISHI39 | 中等 | 32.24% | ||||
BISHI40 | 中等 | 54.55% | ||||
BISHI41 | 中等 | 46.41% | ||||
BISHI42 | 中等 | 32.94% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 63.05% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 38.96% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 29.02% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 61.44% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 45.62% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.92% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 16.58% | |||
BISHI50 | 中等 | 35.87% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3