笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.09% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.25% | ||||
BISHI3 | 简单 | 57.73% | ||||
BISHI4 | 简单 | 25.95% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.49% | ||||
BISHI6 | 简单 | 64.58% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.99% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.53% | ||||
BISHI9 | 中等 | 48.77% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 40.96% | |||
BISHI11 | 简单 | 45.96% | ||||
BISHI12 | 中等 | 35.36% | ||||
BISHI13 | 简单 | 41.12% | ||||
BISHI14 | 简单 | 27.33% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.68% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 53.52% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.27% | ||||
BISHI18 | 简单 | 27.90% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.60% | ||||
BISHI20 | 简单 | 41.39% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 50.80% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 44.08% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.55% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.56% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 29.03% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 69.94% | |||
BISHI27 | 简单 | 52.13% | ||||
BISHI28 | 简单 | 68.04% | ||||
BISHI29 | 简单 | 31.90% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 26.04% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 51.99% | |||
BISHI32 | 简单 | 71.10% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.71% | ||||
BISHI34 | 简单 | 46.26% | ||||
BISHI35 | 中等 | 65.39% | ||||
BISHI36 | 较难 | 45.19% | ||||
BISHI37 | 简单 | 40.22% | ||||
BISHI38 | 简单 | 31.49% | ||||
BISHI39 | 中等 | 29.35% | ||||
BISHI40 | 中等 | 50.81% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.22% | ||||
BISHI42 | 中等 | 34.02% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 62.03% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 40.84% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 30.31% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 64.49% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 45.25% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 40.48% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 17.59% | |||
BISHI50 | 中等 | 34.83% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3