笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.66% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.38% | ||||
BISHI3 | 简单 | 59.22% | ||||
BISHI4 | 简单 | 27.94% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.99% | ||||
BISHI6 | 简单 | 65.31% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.61% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.29% | ||||
BISHI9 | 中等 | 46.90% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.67% | |||
BISHI11 | 简单 | 48.02% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.25% | ||||
BISHI13 | 简单 | 40.85% | ||||
BISHI14 | 简单 | 29.54% | ||||
BISHI15 | 简单 | 53.11% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 57.25% | |||
BISHI17 | 简单 | 37.16% | ||||
BISHI18 | 简单 | 29.24% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.61% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.79% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 51.70% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 43.84% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.19% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.68% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 30.36% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 72.07% | |||
BISHI27 | 简单 | 52.36% | ||||
BISHI28 | 简单 | 67.37% | ||||
BISHI29 | 简单 | 34.45% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 30.03% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 58.92% | |||
BISHI32 | 简单 | 76.64% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.53% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.74% | ||||
BISHI35 | 中等 | 70.49% | ||||
BISHI36 | 较难 | 51.04% | ||||
BISHI37 | 简单 | 40.94% | ||||
BISHI38 | 简单 | 34.50% | ||||
BISHI39 | 中等 | 28.44% | ||||
BISHI40 | 中等 | 53.82% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.42% | ||||
BISHI42 | 中等 | 33.75% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 62.19% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 42.28% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 31.98% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 64.41% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 41.96% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.44% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 19.74% | |||
BISHI50 | 中等 | 36.38% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3