笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.84% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.83% | ||||
BISHI3 | 简单 | 59.36% | ||||
BISHI4 | 简单 | 27.64% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.51% | ||||
BISHI6 | 简单 | 65.15% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.29% | ||||
BISHI8 | 简单 | 37.66% | ||||
BISHI9 | 中等 | 47.21% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.80% | |||
BISHI11 | 简单 | 47.52% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.42% | ||||
BISHI13 | 简单 | 41.19% | ||||
BISHI14 | 简单 | 29.17% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.12% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 60.44% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.02% | ||||
BISHI18 | 简单 | 28.89% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.05% | ||||
BISHI20 | 简单 | 38.18% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 52.45% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 43.86% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 67.94% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.72% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 30.50% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 72.89% | |||
BISHI27 | 简单 | 51.05% | ||||
BISHI28 | 简单 | 66.98% | ||||
BISHI29 | 简单 | 35.24% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 31.15% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 59.46% | |||
BISHI32 | 简单 | 76.03% | ||||
BISHI33 | 简单 | 43.22% | ||||
BISHI34 | 简单 | 44.36% | ||||
BISHI35 | 中等 | 68.05% | ||||
BISHI36 | 较难 | 49.76% | ||||
BISHI37 | 简单 | 40.41% | ||||
BISHI38 | 简单 | 37.33% | ||||
BISHI39 | 中等 | 26.92% | ||||
BISHI40 | 中等 | 51.32% | ||||
BISHI41 | 中等 | 43.98% | ||||
BISHI42 | 中等 | 33.97% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 62.52% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 43.77% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 31.74% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 64.42% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 42.23% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.74% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 20.44% | |||
BISHI50 | 中等 | 36.93% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3