笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.66% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.35% | ||||
BISHI3 | 简单 | 59.20% | ||||
BISHI4 | 简单 | 27.93% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.96% | ||||
BISHI6 | 简单 | 65.30% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.58% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.30% | ||||
BISHI9 | 中等 | 46.88% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.66% | |||
BISHI11 | 简单 | 48.03% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.23% | ||||
BISHI13 | 简单 | 40.83% | ||||
BISHI14 | 简单 | 29.55% | ||||
BISHI15 | 简单 | 53.08% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 57.23% | |||
BISHI17 | 简单 | 37.19% | ||||
BISHI18 | 简单 | 29.23% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.60% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.78% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 51.68% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 43.82% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.15% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.68% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 30.36% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 72.07% | |||
BISHI27 | 简单 | 52.48% | ||||
BISHI28 | 简单 | 67.37% | ||||
BISHI29 | 简单 | 34.44% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 30.03% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 58.91% | |||
BISHI32 | 简单 | 76.63% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.53% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.74% | ||||
BISHI35 | 中等 | 70.51% | ||||
BISHI36 | 较难 | 51.04% | ||||
BISHI37 | 简单 | 40.94% | ||||
BISHI38 | 简单 | 34.50% | ||||
BISHI39 | 中等 | 28.34% | ||||
BISHI40 | 中等 | 53.82% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.42% | ||||
BISHI42 | 中等 | 33.75% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 62.20% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 42.29% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 32.02% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 64.40% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 42.17% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.45% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 19.72% | |||
BISHI50 | 中等 | 36.38% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3