输入输出练习
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
PIO1 | 入门 | 71.57% | ||||
PIO2 | 入门 | 81.11% | ||||
PIO3 | 入门 | 85.52% | ||||
PIO4 | 入门 | 77.65% | ||||
PIO5 | 入门 | 83.31% | ||||
PIO6 | 入门 | 46.37% | ||||
PIO7 | 入门 | 61.83% | ||||
PIO8 | 入门 | 64.33% | ||||
PIO9 | 入门 | 73.27% | ||||
PIO10 | 入门 | 70.03% | ||||
PIO11 | 入门 | 76.94% | ||||
PIO12 | 入门 | 68.30% | ||||
PIO13 | 入门 | 61.40% | ||||
PIO14 | 入门 | 74.77% | ||||
PIO15 | 入门 | 84.44% | ||||
PIO16 | 入门 | 83.70% | ||||
PIO17 | 入门 | 91.23% | ||||
PIO18 | 入门 | 53.21% |
共 18 条
- 1