全部题目
上周考过
研发最爱考
算法最爱考
高频TOP200
知识点
难度
状态
企业
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
NC1 | 字符串 模拟 | 中等 | 38.75% | 视频题解 | ||
NC2 | 链表 | 中等 | 26.43% | |||
NC3 | 链表 哈希 双指针 | 中等 | 35.97% | 视频题解 | ||
NC4 | 链表 哈希 双指针 | 简单 | 35.96% | 视频题解 | ||
NC5 | 树 dfs | 中等 | 38.22% | |||
NC6 | 树 dfs | 较难 | 30.77% | |||
NC7 | 贪心 动态规划 | 简单 | 52.56% | 视频题解 | ||
NC8 | 树 | 中等 | 28.75% | |||
NC9 | 树 dfs | 简单 | 36.99% | 视频题解 | ||
NC10 | 字符串 | 中等 | 39.26% | |||
NC11 | 树 dfs | 简单 | 43.72% | |||
NC12 | 数组 树 dfs | 中等 | 28.02% | 视频题解 | ||
NC13 | 树 dfs | 简单 | 60.74% | 视频题解 | ||
NC14 | 栈 队列 树 | 中等 | 28.94% | 视频题解 | ||
NC15 | 树 广度优先搜索(BFS) | 中等 | 45.75% | 视频题解 | ||
NC16 | 树 | 简单 | 32.63% | 视频题解 | ||
NC17 | 字符串 动态规划 | 中等 | 35.05% | 视频题解 | ||
NC18 | 数组 基础数学 | 中等 | 53.04% | 视频题解 | ||
NC19 | 贪心 动态规划 | 简单 | 39.43% | 视频题解 | ||
NC20 | 字符串 | 中等 | 35.29% | 视频题解 | ||
NC21 | 链表 | 中等 | 27.78% | 视频题解 | ||
NC22 | 数组 双指针 | 简单 | 36.17% | 视频题解 | ||
NC23 | 链表 双指针 | 中等 | 37.38% | |||
NC24 | 链表 | 中等 | 31.42% | 视频题解 | ||
NC25 | 链表 | 简单 | 36.55% | 视频题解 | ||
NC26 | 递归 | 中等 | 51.37% | 视频题解 | ||
NC27 | 数组 位运算 | 中等 | 37.13% | |||
NC28 | 字符串 哈希 双指针 | 较难 | 26.98% | 视频题解 | ||
NC29 | 数组 | 中等 | 26.35% | 视频题解 | ||
NC30 | 数组 哈希 | 中等 | 34.32% | 视频题解 | ||
NC31 | 字符串 | 简单 | 32.08% | |||
NC32 | 基础数学 二分 | 简单 | 33.38% | |||
NC33 | 链表 | 简单 | 32.66% | 视频题解 | ||
NC34 | 动态规划 | 简单 | 43.94% | 视频题解 | ||
NC35 | 字符串 动态规划 | 较难 | 35.62% | |||
NC36 | 数组 分治 二分 | 中等 | 42.13% | |||
NC37 | 数组 排序 | 中等 | 26.35% | 视频题解 | ||
NC38 | 数组 | 简单 | 27.50% | 视频题解 | ||
NC39 | 递归 | 较难 | 42.96% | 视频题解 | ||
NC40 | 链表 模拟 | 中等 | 34.29% | 视频题解 | ||
NC41 | 数组 哈希 双指针 | 中等 | 29.72% | 视频题解 | ||
NC42 | 递归 | 中等 | 35.73% | 视频题解 | ||
NC43 | 递归 | 中等 | 56.85% | 视频题解 | ||
NC44 | 字符串 贪心 动态规划 | 较难 | 29.06% | |||
NC45 | 栈 树 哈希 | 中等 | 44.81% | |||
NC46 | 数组 | 中等 | 34.69% | |||
NC47 | 哈希 | 较难 | 35.99% | |||
NC48 | 二分 | 简单 | 42.35% | |||
NC49 | 字符串 栈 动态规划 | 较难 | 25.28% | 视频题解 | ||
NC50 | 链表 | 中等 | 37.06% | 视频题解 |
共 415 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9