2018暑假训练总结
| A(1001) | B(1002) | C(1003) | D(1004) | E(1005) | F(1006) | G(1007) | H(1008) | I(1009) | J(1010) | K(1011) | L(1012) | M(1013) | 过题数/总 题数 | |
| 牛客1 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | 0 | 5/10 | |||||||
| 牛客2 | 0 | 0 | Ø | Ø | 4/11 | |||||||||
| HDU1 | 0 | Ø | 0 | 0 | Ø | Ø | 0 | 7/11 | ||||||
| HDU2 | Ø | O | Ø | Ø | O | O | 6/10 | |||||||
| 牛客3 | O | O | O | O | 4/10 | |||||||||
| 牛客4 | O | O | O | Ø | ||||||||||
| HDU3 | Ø | Ø | O | O | Ø | O | 6/13 | |||||||
| HDU4 | O | O | O | O | 4/12 | |||||||||
| 牛客5 | O | Ø | O | O | O | Ø | O | 7/10 | ||||||
| 牛客6 | O | O | 2/10 | |||||||||||
| HDU5 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | ||||||||||
| HDU6 | 0 | 0 | 2/12 | |||||||||||
| 牛客7 | 0 | 0 | 2/10 | |||||||||||
| 牛客8 |
O: 当场通过 Ø: 赛后通过 空:尚未通过
